Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | April 8, 2022 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Exchange | April 8, 2022 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |